凡持有中華人民共和國居民身份證者,均可報名
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可報名
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
3 | 04183 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 5 | |
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 4 | |
5 | 05844 | 國際商務英語 | 國際商務英語 | 6 | |
6 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 外刊經貿知識選讀 | 6 | |
7 | 00097 | 外貿英語寫作 | 外貿英語寫作 | 8 | |
8 | 00098 | 國際市場營銷學 | 國際市場營銷學 | 5 | |
9 | 00246 | 國際經濟法概論 | 國際經濟法概論 | 6 | |
10 | 00055 | 企業(yè)會計學 | 企業(yè)會計學 | 6 | |
11 | 00045 | 企業(yè)經濟統(tǒng)計學 | 企業(yè)經濟統(tǒng)計學 | 6 | |
12 | 00100 | 國際運輸與保險 | 國際運輸與保險 | 6 | |
13 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市場行情 | 世界市場行情 | 4 | |
15 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 4 | 含上機考核(00052)1學分 |
16 | 10095 | 國際貿易模擬實習(TMT) | 不計學分 | ||
合計 | 77 | 16門課程 | |||
選擇一 | 09093 | 綜合業(yè)務 |
國際貿易 國際金融 進出口貿易實務教程 | 選擇一(推薦):非國際貿易專業(yè)??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生加考課程,不計學分 | |
選擇一 | 00088 | 基礎英語 | 英語(上冊) 英語(下冊) | ||
選擇二 | 00090 | 國際貿易實務(一) | 國際貿易實務 | 選擇二:非國際貿易專業(yè)??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生加考課程,不計學分 | |
選擇二 | 00089 | 國際貿易 | 國際貿易 | ||
選擇二 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 政治經濟學原理 | ||
選擇二 | 00076 | 國際金融 | 國際金融 | ||
選擇二 | 00091 | 國際商法 | 國際商法 | ||
選擇二 | 00088 | 基礎英語 |
英語(上冊) 英語(下冊) |
國際貿易領域的教學與研究工作、政府部門的管理工作、貿易機構的業(yè)務工作等,具體來講,可以從事報關、報檢,物流(貨貸)等工作。從歷年的就業(yè)情況看,也有一些學校的國際貿易專業(yè)研究生到管理咨詢、投資銀行一類機構就業(yè)的。 1、從事專業(yè)外貿公司的進出口業(yè)務工作; 2、從事各類自營進出口生產企業(yè)、科研機構等的進出口業(yè)務工作; 3、從事各類外資企業(yè)的進出口業(yè)務工作; 4、從事各類專業(yè)的報關、承運貨物等國際物流工作; 5、在各類涉外型的企業(yè)、機構從事初級財務工作及業(yè)務管理工作; 6、從事國際市場調研、策劃及國際貿易糾紛調解的輔助性工作。
招生咨詢08:30-22:00
微信公眾號
微信交流群